XE DU LỊCH
Các dòng xe 5 chỗ như hatchback, sedan..
Original price was: 360,000,000₫.354,000,000₫Current price is: 354,000,000₫.
XE GẦM CAO SUV – MPV
Xe thể thao đa dụng, với đặc trưng gầm cao
XE TẢI
Xe cơ giới để vận chuyển hàng hóa
XE KHÁCH
Chương trình ưu đãi tháng 10/2024 của Hyundai Bình Dương
PHIÊN BẢN / ĐVT: TRIỆU ĐỒNG | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ TIỀN GIẢM | GIÁ SAU GIẢM |
i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn | 360 | 6 triệu | 354 |
i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 405 | 7 triệu | 398 |
i10 Hatchback 1.2 AT | 435 | 8 triệu | 427 |
i10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn | 380 | 7 triệu | 373 |
i10 Sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 425 | 8 triệu | 417 |
i10 Sedan 1.2 AT | 455 | 8 triệu | 447 |
Accent 1.5 MT | 439 | 8 triệu | 431 |
Accent 1.5 AT | 489 | 9 triệu | 480 |
Accent 1.5 AT Đặc Biệt | 529 | 10 triệu | 519 |
Accent 1.5 AT Cao Cấp | 569 | 10 triệu | 559 |
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 599 | 37 triệu | 562 |
Elantra 1.6 AT | 669 | 47 triệu | 622 |
Elantra 2.0 AT | 729 | 49 triệu | 680 |
Elantra N Line | 799 | 54 triệu | 745 |
Stargazer Tiêu Chuẩn | 489 | 9 triệu | 480 |
Stargazer X Đặc Biệt (Mờ) | 563 | 10 triệu | 553 |
Stargazer X Đặc Biệt | 559 | 10 triệu | 549 |
Stargazer X Cao Cấp (Mờ) | 602 | 10 triệu | 592 |
Stargazer X Cao Cấp | 599 | 10 triệu | 589 |
Venue Tiêu Chuẩn | 539 | 49 triệu | 490 |
Venue Đặc Biệt | 579 | 57 triệu | 522 |
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | 599 | 19 triệu | 580 |
Creta 1.5 Đặc Biệt | 650 | 20 triệu | 630 |
Creta 1.5 Cao Cấp | 699 | 19 triệu | 680 |
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 769 | 10 triệu | 759 |
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt | 839 | 10 triệu | 829 |
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt | 909 | 10 triệu | 899 |
Tucson 1.6 Turbo HTRAC | 919 | 10 triệu | 909 |
Custin 1.5 Tiêu Chuẩn | 850 | 53 triệu | 797 |
Custin 1.5 Đặc Biệt | 945 | 56 triệu | 889 |
Custin 2.0 Cao Cấp | 999 | 52 triệu | 947 |
SantaFe Exlusive | 1.069 | Call | Call |
SantaFe Prestige | 1.265 | Call | Call |
SantaFe 2.5 Calligraphy | 1.315 | Call | Call |
SantaFe 2.5 Calligraphy Turbo | 1.315 | Call | Call |
Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469 | 27 triệu | 1.442 |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479 | 27 triệu | 1.452 |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559 | 29 triệu | 1.530 |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589 | 29 triệu | 1.560 |
IIONIQ 5 PRE | 1.450 | 40 triệu | 1.410 |
Điều gì làm nên sự khác biệt
25.000 Khách hàng đã mua xe tại Hyundai Bình Dương
Mua xe trả góp bởi các ngân hàng uy tín
Ngân hàng đối tác
Nhiều khách hàng hiểu lầm rằng Đại lý ô tô là nơi cung cấp dịch vụ mua ô tô trả góp. Tuy nhiên, thực tế Ngân Hàng mới chính là đơn vị cung cấp khoản vay để mua ô tô trả góp. Hyundai Bình Dương liên kết hợp tác với nhiều ngân hàng lớn và uy tín. Đảm bảo lợi ích cho khách hàng khi lựa chọn.
Dịch vụ của Hyundai Bình Dương
Cảm nhận khách hàng
“GIA ĐÌNH C. LY – THỦ DẦU MỘT”
Mình đã tham khảo nhiều trên mạng và thấy Hyundai Bình Dương là đại lý ô tô có uy tín, giao rất nhiều xe và đúng hạn. Do đó mình quyết định mua ở đây.
“ANH PHONG – THUẬN AN”
Sau hơn 3 năm mua xe và sử dụng dịch vụ tại Hyundai Bình Dương. Tôi rất đánh giá rất tốt không chỉ về sản phẩm mà còn về chất lượng dịch vụ tại đây.
“Anh Thành – Dầu Tiếng”
Nhất Hyundai Bình Dương luôn á. Đến xem là bị mê bởi các con xe đẹp. Chốt luôn do trong tháng ưu đãi tốt.
Thành tích nổi bật
Bằng khen tư vấn bán hàng xuất sắc nhất
Product Quality Index
Energy Generation
Tin tức ô tô
Bản tin mới về ô tô và đại lý